¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/145342
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guadalupe de los Santos Lázaro | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T23:44:53Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T23:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/145342 | - |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.publisher | Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C. | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Operación del programa para el análisis gráfico de ítems (PAGI®) para habilitar a docentes en servicio en la mejora de sus pruebas de aula | es_MX |
dc.type | Ítem publicado en memoria de congreso | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Formación Docente | es_MX |
dc.subject.upn | Desarrollo de Pruebas de Aula | es_MX |
dc.subject.upn | Análisis Gráfico | es_MX |
dc.type.version | Versión Publicada | es_MX |
dc.description.recurso | http://200.23.113.51/pdf/xplora/1155.pdf | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias, ponencias y congresos |
Este ítem está protegido por copyright original |