¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/145927
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIGUEL ANGEL ARIAS ORTEGA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T23:45:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T23:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | es_MX |
dc.identifier | 978-607-413-177-2 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/145927 | - |
dc.description.abstract | Una imagen es y puede ser también mil palabras, este fue uno de los objetivos del presente ejercicio de interpretación docente. Es una invitación para seguir en la búsqueda de nuevas maneras de abordar el fenómeno educativo y la docencia misma. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Las historias de una imagen : una visión desde la docencia | es_MX |
dc.type | Libro | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Enseñanza audiovisual | es_MX |
dc.subject.upn | Comunicación visual | es_MX |
dc.subject.upn | Ayudas visuales (Educación) | es_MX |
dc.description.serie | Polvo de Gis | es_MX |
dc.type.version | Versión Publicada | es_MX |
dc.description.nota | Sin archivo digital | es_MX |
dc.description.nota | Libro disponible en el catálogo LB1043.5 | H5.7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Libros y recursos monográficos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARCHIVO PRUEBA.pdf | 48.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |