¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186051
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Manuel Novelo Pech | es_MX |
dc.contributor.author | Rodrigo Olivert Rebolledo Salazar | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T07:11:33Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T07:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186051 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende dar información para mejorar el liderazgo directivo en las escuelas primarias de Ciudad del Carmen. El objetivo principal del documento es describir la influencia del liderazgo directivo en la mejora de las escuelas de la misma ciudad. Esta investigación fue de tipo descriptivo siguiendo un enfoque cualitativo ya que se buscó principalmente caracterizar el liderazgo directivo ejercido por los directores de educación primaria. Los instrumentos que se utilizaron fueron dos cuestionarios tipo escala Likert sobre estilos de liderazgo y desempeño docente con el propósito de medir el nivel de estos de acuerdo a la percepción de los docentes de nivel primaria. Mediante su aplicación se pudo constatar, que el estilo de liderazgo que tiene mejores resultados en escuelas de educación primaria en la zona escolar 024 de Ciudad del Carmen es el participativo, ya que ofrece actitudes de colaboración y compromiso con los docentes. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.extent | [113] páginas | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Liderazgo directivo en la escuela primaria | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Escala Likert | - |
dc.subject.upn | Directores de escuelas | - |
dc.subject.upn | Competencias docentes | - |
dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Maestría en Gestión Educativa | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186051/1/UPN041MGERERO2019.pdf | es_MX |
dc.description.codebar | UPN041MGERERO2019 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN041MGERERO2019.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |