¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186076
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Manuel Jesús Novelo Pech | es_MX |
dc.contributor.author | Yamile del Carmen Castillo Novelo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T07:11:34Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T07:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186076 | - |
dc.description.abstract | Los estudios de egresados han adquirido gran relevancia como un mecanismo importante para obtener información sobre la realidad del ejercicio profesional de sus egresados, lo que permite establecer estrategias de planeación encaminadas a lograr la congruencia entre la formación de profesionistas y el mundo laboral. Desde esta perspectiva se planteó realizar el presente estudio cuyo objetivo fue conocer la trayectoria laboral de los egresados, así como su opinión sobre la formación recibida de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de El Colegio de la Frontera Sur, (ECOSUR) Unidad Campeche. Para este fin se realizó un estudio descriptivo, con diseño no experimental y transversal. La población sujeta de estudio estuvo conformada por cinco generaciones con una muestra censal representando el total del universo. Se aplicó un cuestionario mediante correo electrónico, obteniendo un total de 81.25% encuestas contestadas de los cinco cohortes analizados. Se revisaron aspectos relacionados a la inserción laboral, el tiempo que les tomó conseguir empleo después de que egresaron de la maestría y la coincidencia existente entre el empleo y la formación académica. Los resultados obtenidos indican que el 84.59% de los egresados de la muestra analizada se encuentran laboralmente activos, existiendo coincidencia entre su formación académica y su trabajo actual, lo cual pone a la maestría en ciencias como una opción con amplio campo laboral | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.extent | 102 páginas | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Seguimiento de egresados del posgrado de El Colegio de la Frontera Sur | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Maestría en Gestión Educativa | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186076/1/UPN041MGECAYA2017.pdf | es_MX |
dc.description.codebar | UPN041MGECAYA2017 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN041MGECAYA2017.pdf | 945.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |