¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186085
Título : | La función directiva y los estándares de gestión en la educación secundaria general |
Autor : | María de Lourdes Sosa Espina |
Colaborador(a): | Atahualpa Sosa López |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | La finalidad de este trabajo, fue conocer los problemas que enfrentan los directores de escuelas públicas de educación secundaria general en el proceso de cumplir sus funciones desde los cambios de gestión que propone la Reforma de la Educación Secundaria. El enfoque con que se aborda este estudio es de corte cualitativo, descriptivo transeccional. La población que compone el estudio es de 18 directores de escuelas públicas que conforman el catálogo de escuelas de Educación Secundaria General en el estado de Campeche. Las técnicas de recolección de datos fueron: revisión bibliográfica, documentos oficiales y normativos, la observación directa no participante, la encuesta, el cuestionario y la entrevista a fin de recabar información que sirviera como soporte para el alcance de los objetivos. Los resultados demuestran que no todos los directores tienen un conocimiento real sobre las nuevas propuestas de gestión en la Reforma de Educación Secundaria 2006, ya que de dieciocho directores, dos conocen con claridad la finalidad de la reforma, tres tienen idea de su contenido, sin que sepan la finalidad y trece, la desconocen. Se concluye que el desconocimiento sobre la normatividad de su cargo y la falta de liderazgo eficaz impiden que se cumplan las metas institucionales. |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Maestría en Gestión Educativa |
Sede de académica: | Unidad 041 Campeche |
Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186085/1/UPN041MGESOMA2015.pdf |
Formato del archivo: | |
Extensión del recurso: | 101 páginas |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN041MGESOMA2015.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |