¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186685| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Manuela Candelaria Pérez Pacheco | es_MX |
| dc.contributor.author | Luis Enrique Collí Keb | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T07:51:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T07:51:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186685 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en la escuela rural “Juan Manuel Vargas”, con un grupo muestra; los alumnos del tercer grado de primaria, permiten conocer a profundidad de como la aplicación de juegos cooperativos favorecen la inclusión en los educandos, ya que la exclusión entre los alumnos en las clases de educación física originan que los escolares no participen de manera activa, se generó la pregunta de investigación: ¿Son los juegos cooperativos un elemento que favorece la inclusión de los educandos?, ratificando de manera afirmativa tanto a la interrogante como al igual la hipótesis planteada. El diseño de investigación de este trabajo es Cuasiexperimental, encuadrando con el paradigma cuantitativo, se aplicó la escala de actitudes para determinar cómo se encuentra el grupo muestra, los procedimientos consumados fue la elaboración y aplicación de un programa de juegos cooperativos, las conclusiones en este trabajo de investigación fueron que los juegos cooperativos sí, son un elemento que favorecen la inclusión entre los alumnos, ya que a través del programa de juegos aplicados, se pudo erradicar un porcentaje considerable de los problemas de exclusión entre los alumnos del grupo muestra | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 60 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Los juegos cooperativos y la inclusión de los educandos del tercer grado de primaria | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Integración Educativa | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186685/1/UPN041016MINEDCOLU2024.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041016MINEDCOLU2024 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041016MINEDCOLU2024.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
