¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186687| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Manuela Candelaria Pérez Pacheco | es_MX |
| dc.contributor.author | Shamir Emmanuel Pichal Lara | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T07:51:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T07:51:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186687 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo se adentra a un problema muy común en las escuelas primarias que, a lo largo de los años, se ha intentado encontrar distintas alternativas para solucionarlo; también se ha comprendido que dichas soluciones serán distintas para cada contexto, ya que el alumnado tiene sus propias características y retos. En la enseñanza de las matemáticas, específicamente la multiplicación, los docentes nos enfrentamos a un problema ya que para que el alumnado puedan realizarlas necesitan de un aprendizaje de las tablas de multiplicar, del conocimiento del sistema decimal, la seriación, la estimación de resultados y del razonamiento concreto, habilidades que para desarrollarlas se necesita de tiempo y dedicación, y al existir múltiples actividades en el aula se ha optado por dejarlas como un problema existente a lo largo de su educación; sin embargo en este trabajo se explica una alternativa que ayudó a un grupo de alumnos rezagados de tercer grado a concretar el proceso multiplicativo. La investigación presentada es no experimental transeccional, ya que analiza el impacto del método de multiplicación maya en alumnos con rezago, se enfoca en el tipo descriptivo pues se explica el porqué se eligió esta estrategia, la manera en que se ejecuta, sus pro y contras, se presenta en 4 capítulos de manera ordenada y detallada, siendo el primero la descripción de la situación vivida, la parte que sustenta los conceptos elementales, los fundamentos teóricos de investigadores como Piaget hasta llegar a los resultados, conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 93 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | La multiplicación maya como alternativa de aprendizaje, en alumnos con rezago educativo | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Integración Educativa | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186687/1/UPN041018MINEDPISH2024.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041018MINEDPISH2024 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041018MINEDPISH2024.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
