¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186750| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ana Laura Lara López | es_MX |
| dc.contributor.author | Roberto Carlos Guzmán Canizal | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T00:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T00:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186750 | - |
| dc.description.abstract | Analiza en profundidad dos casos de científicas mexicanas, una politóloga y otra matemática, para ilustrar en sus trayectorias de vida personal, familiar, laboral y profesional, los retos y desafíos que aún persisten para las mujeres mexicanas en este campo. Da cuenta de las transformaciones y apertura que la implementación de políticas públicas y estrategias como la promoción de las carreras en Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, y Matemáticas mejor conocidas como STEM (por sus siglas en inglés), ofrecen en nuestro país, para un mayor acceso y desarrollo de las mujeres, así como evitar el rezago o exclusión en el campo de las Ciencias tanto humanas como exactas. La documentación de resultados de mi investigación aporta datos para argumentar que aunque hay evidencia de un mayor acceso y posibilidades de éxito hoy día para las mujeres mexicanas; sin embargo, aún perviven condiciones estructurales que limitan su logro de igualdad de derechos y equidad respecto de sus pares varones por tener menores salarios, rupturar sus carreras profesionales por embarazo y maternaje, así como por realizar un mayor esfuerzo para ser visibilizadas en sus logros y aportes al campo científico; así como el trabajo de cuidados y la doble o triple jornada que asumen las mujeres a la par de buscar su desarrollo profesional en las Ciencias. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | [82] páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Mujeres constructoras del saber científico en el México de hoy. "Estudio de dos casos" | es_MX |
| dc.type | Trabajo de especialidad | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.subject.upn | Mujeres - Educación - México | es_MX |
| dc.subject.upn | Educación inclusiva - México | es_MX |
| dc.subject.upn | Sesgo de genero | es_MX |
| dc.subject.upn | Estudios de genero | es_MX |
| dc.subject.upn | Política educativa - México | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 092 Ajusco | es_MX |
| dc.description.modalidad | Trabajo recepcional | es_MX |
| dc.description.programa | Especialización de Género en Educación | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186750/1/4156%20-%20UPN092EGEGURO2025.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | 4156 - UPN092EGEGURO2025 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 4156 - UPN092EGEGURO2025.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
