¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187121| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Jose Luis Canto Ramírez | es_MX |
| dc.contributor.author | Elia Consuelo Basulto Uc | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:01:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:01:20Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187121 | - |
| dc.description.abstract | El texto expone el nivel de autorrealización de los padres con hijos con discapacidad integrados a cuatro escuelas primarias, con la atención de la USAER No. 05 de la ciudad de San Francisco de Campeche, a inicios del ciclo escolar 2011-2012. La población del estudio es de 16 padres de familia de la USAER 05. El enfoque es de corte cuantitativo, de tipo exploratorio, no experimental y transeccional. La técnica de recolección de datos se obtuvo a través del Test Personal Orientation Inventory POI de Shostrom (1966), con 150 ítems que miden 12 factores: competencia en el tiempo, auto-soporte, valores de auto-realización, existencialidad, reacción emotiva, espontaneidad, auto-concepto, auto-aceptación, naturaleza del hombre, sinergia, aceptación de la agresividad y la capacidad para contactar. Los resultados indican que el nivel de autorrealización de los padres se encuentra con una tendencia baja, entre otras situaciones, a las preocupaciones, tensiones y/o sentimientos de culpa que bloquean su proceso de crecimiento personal y, por ende, de los demás miembros de la familia | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 106 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Autorrealización de los padres de alumnos con discapacidad en la USAER 05 | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Integración Educativa | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187121/1/UPN041002MINEDBAEL2015.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041002MINEDBAEL2015 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041002MINEDBAEL2015.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
