¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187134| Título : | Recursos tecnológicos para la enseñanza de las ciencias en secundaria |
| Autor : | Freddy Armando Rufino Euan |
| Colaborador(a): | Saidy Yamili Arjona Rodríguez |
| Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
| Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Resumen : | El presente trabajo tiene como finalidad el dar a conocer que los recursos tecnológicos son herramientas que permiten lograr ambientes propicios para el aprendizaje. La investigación se llevó a cabo en la “Escuela Secundaria Técnica No. 26, de Ciudad del Carmen, Campeche”, en ella participaron 28 alumnos del segundo grado grupo “D” del ciclo escolar 2021-2022, para la cual se usaron diferentes recursos tecnológicos durante las sesiones de clases y se observó el comportamiento de los alumnos. El estudio con enfoque cualitativo, el cual presenta como características que el investigador recaba información desde su perspectiva y tomando en cuenta los puntos de vistas que obtiene en el proceso de participación directa del fenómeno a investigar. El uso de los recursos tecnológicos como herramienta en las clases de ciencias puede servir como un instrumento importante que permita cambiar la forma tradicional de enseñanza que impera en los salones de clases, que logre captar de una mejor manera la atención del alumno, lo motive a aprender más sobre los temas de ciencias y que a su vez permita al estudiante lograr los aprendizajes esperados |
| Modalidad de titulación: | Tesis |
| Programa educativo: | Maestría en Pedagogía y Práctica Docente |
| Sede de académica: | Unidad 041 Campeche |
| Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187134/1/UPN041MPPDRUFR2023.pdf |
| Formato del archivo: | |
| Extensión del recurso: | 188 páginas |
| Idioma del recurso: | Español |
| Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041MPPDRUFR2023.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
