¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187352| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | José Roberto Koh Cambranis | es_MX |
| dc.contributor.author | Irving Fernando Cocom Balam | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T15:28:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T15:28:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187352 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la tesis de investigación fue demostrar que la efectividad del aprendizaje a distancia es igual a la efectividad de la educación presencial en los alumnos del sexto grado, grupo “A” de la Escuela Primaria Rural Federal “José María Morelos y Pavón” de Tabi, Sotuta, Yucatán en el ciclo escolar 2020-2021, para este cometido, se partió de la hipótesis de que la efectividad es igual para ambos casos. La muestra, estuvo integrada por un total de 20 escolares de los cuales 12 (60%) fueron del sexo femenino y 8 (40%) del sexo masculino. El estudio se efectuó con un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y diseño transeccional descriptivo. El periodo de realización fue del mes de agosto a noviembre de 2020. Los instrumentos para la recolección de datos fueron las calificaciones de quinto grado, la evaluación diagnóstica, las guías de trabajo, la evaluación sumativa y los cuadros de concentración. Para su ejecución se implementaron 4 fases de acción denominadas: diagnóstica, formativa, sumativa e integradora. Respecto a los resultados, la diferencia entre las medidas de tendencia central de la evaluación diagnóstica y la sumativa describen variaciones positivas en asignaturas como Español, Geografía e Historia con valores mayores a 0.1; en tanto que Matemáticas y Ciencias Naturales manifestaron datos positivos aunque en algunas medidas de tendencia central se ubicaron sin variabilidad; por el contrario, Formación Cívica y Ética fue la única asignatura donde se exhibió una disminución de 0.5 Finalmente, al contrastar las puntuaciones obtenidas por los alumnos en cada materia con el estadístico t de Student se obtuvo en todos los casos un valor que permitió rechazar la hipótesis de nulidad y por tanto, validar la hipótesis de investigación | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 138 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Evaluación y efectividad del aprendizaje a distancia en una escuela primaria rural | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad UPN 041Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Pedagogía y Práctica Docente | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187352/1/UPN041004MPPDCOIR2022.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041004MPPDCOIR2022 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041004MPPDCOIR2022.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
