Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/66433
Título : | Mediación del aprendizaje a través del número PHI (la proporción áurea), para la resolución de problemas geométricos cotidianos en tercer grado de secundaria |
Autor : | Lucía Elizabeth Hernández Gutiérrez |
Colaborador(a): | Karina Rodríguez Cortés |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA GEOMETRIA - ESTUDIO Y ENSEÑANZA (SECUNDARIA) |
Fecha de publicación : | 2017 |
Nivel de acceso: | Acceso abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Maestría en Educación Básica |
Sede de académica: | Unidad 095 Azcapotzalco |
Enlace al recurso: | http://200.23.113.51/pdf/33245.pdf |
Formato del archivo: | |
Extensión del recurso: | 202 páginas |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |