¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/143680
Título : | Aprendizaje situado para el desarrollo del pensamiento crítico con la finalidad de lograr solucionar problemas matemáticos con estudiantes de tercer grado de primaria |
Autor : | Enma Vázquez Borbonio |
Colaborador(a): | Agustín García Márquez |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Razonamiento matemático Educación primaria - Métodos de enseñanza |
Fecha de publicación : | 2023 |
Nivel de acceso: | Acceso abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | En México las matemáticas toman importancia con el perfil de egreso del nivel básico por ende el perfil de grado da relevancia a que el estudiante sea capaz de llevar a cabo el procedimiento de inicio a fin en la resolución matemática y corroborar si ésta es acertada, tema central en el trabajo de tesis, por lo que se considera importante dar un giro a la práctica docente y enfocar la investigación a lograr soluciones con problemas matemáticos en tercer grado de primaria; se emplea el aprendizaje situado con el que se hace posible tomar elementos del contexto y la cultura en que se desenvuelve y de la que hace uso, partir de la realidad permite al estudiante enlazar contenidos, reconocer, aprender en clases emotivas que activan su participación con sentido y aprendizaje vs las prácticas tradicionales que coartan la reflexión, el cuestionamiento y el argumento para corregir; se implica un pensamiento crítico que conducen a razonar, al juicio, a la creatividad haciendo posible la solución correcta, metódica, empleando el lenguaje apropiado, con fórmulas que dirigen a la matemática científica. Dicha indagación se conduce bajo la metodología de aprendizaje basado en problemas ABP, seguido del trabajo en equipo, binas e individual. |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Maestría en Educación Básica |
Sede de académica: | Unidad 304 Orizaba |
Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/143680/1/UNP304MEBVAEN2023.pdf |
Formato del archivo: | |
Extensión del recurso: | [127] páginas |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNP304MEBVAEN2023.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |