¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/144455
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Luis Manuel Aguayo Rendón | es_MX |
dc.contributor.author | Ivette Anel Delgado Valdez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T18:07:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T18:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/144455 | - |
dc.description.abstract | Se propone que el primer acercamiento de los alumnos con las fracciones sea mediante situaciones en las que un todo ha sido dividido en partes iguales de las cuales se "toma" una o varias partes. este experimento de diseño tiene por objetivo apoyar una reorganización matemática en torno a las fracciones para que, con la guía del docente, los alumnos participen en una reinvención del objeto matemático. Para cumplir con los objetivos que se pretenden alcanzar se basa en la perspectiva de la Educación Matemática Realista cuya característica principal es constituirse como teoría para el diseño e instrucción de recursos para la enseñanza de las matemáticas. en esta perspectiva se piensa al aprendizaje como resultado de la actividad de los alumnos a través de la matematización de fenómenos reales para avanzar a conocimientos cada vez más formales. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Educación matemática realista y enseñanza de las fracciones como medida : normas sociomatemáticas para una reinvención guiada | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Razonamiento matemático | es_MX |
dc.subject.upn | Enseñanza de las matemáticas | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 241 San Luis Potosí | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Doctorado en Desarrollo Educativo | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel doctorado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPN241DDEEFPDEIV2022.pdf | 13.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |