¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/144457
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Yolanda López Contreras | es_MX |
dc.contributor.author | Nelly Lili Peña Álvarez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T18:07:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T18:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/144457 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación revela las condiciones institucionales en las que se constituyen y desarrollan los primeros cuerpos académicos en escuelas normales del Estado de San Luis Potosí. La metodología que se utilizó es el estudio de caso instrumental, para lo cual se llevaron a cabo 13 entrevistas semiestructuradas a actores clave en los cuerpos académicos; 2 directivos, 1 Representante Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 4 líderes y 6 integrantes de cuerpos académicos del Sistema de educación normal de la entidad, para el análisis de datos se utilizó el software QDA Miner, que permitió identificar la frecuencia semántica en los testimonios de los actores clave. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Conformación y desarrollo de cuerpos académicos en la escuela normal (el caso de San Luis Potosí) | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Ecucación - San Luis Potosí | es_MX |
dc.subject.bidex | Formación profesional de maestros | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 241 San Luis Potosí | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Doctorado en Desarrollo Educativo | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/143696/1/UPN241DDEEFPPENE2023.pdf | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel doctorado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPN241DDEEFPPENE2023.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |