¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/155371
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | David Regis Mejía | es_MX |
dc.contributor.author | Nancy Contreras Soriano | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T02:42:40Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T02:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/139823 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/155371 | - |
dc.description.abstract | La enseñanza de los procesos matemáticos casi siempre se identifica como una dificultad, debido a que por alguna razón representa un conflicto para la mayoría de los estudiantes, en este caso los alumnos del nivel Preescolar. En la presente investigación se observó que el juego es una herramienta que facilita los procesos cognitivos, favorecen el intercambio de experiencias y permite que los niños enriquezcan sus aprendizajes. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | El juego de mesa como estrategia didáctica para facilitar los principios de conteo en los niños de preescolar I en la Ciudad de México | es_MX |
dc.type | Trabajo de Grado Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Juegos de mesa - Ciudad de México (México) | es_MX |
dc.subject.bidex | Educación preescolar - Métodos de enseñanza | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 099 Poniente | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesina | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Educación Preescolar | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2556 - UPN099LEPCONA2023 (1).pdf | 968.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2556 - UPN099LEPCONA2023.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |