¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/155410
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | María Guadalupe Olivier Téllez | es_MX |
dc.contributor.author | Fernando Rascon Manriquez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T02:42:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T02:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/143612 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/155410 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este informe de experiencia laboral es compartir con Docentes y Psicólogos Educativos que hay diversos tipos de materiales didácticos y sirven como apoyo previo en la enseñanza del pensamiento Matemático en Educación Preescolar; estos tienen fundamentos teóricos que nos permiten sustentar su aplicación y también la propuesta del uso de una escala de valoración como proceso de Evaluación y verificación del nivel de Dominio del conocimiento adquirido en el uso de estos materiales didácticos y cuyos aprendizajes esperados a evaluar están en el Programa de Educación Preescolar 2011, del campo formativo Pensamiento Matemático y de los objetivos teóricos metodológicos de cada material didáctico. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Propuesta del uso de materiales didácticos concretos como apoyo en la enseñanza aprendizaje del pensamiento matemático | es_MX |
dc.type | Trabajo de Grado Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Pensamiento algebraico | es_MX |
dc.subject.upn | Razonamiento matemático | es_MX |
dc.subject.bidex | Educación preescolar - Métodos de enseñanza | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 092 Ajusco | es_MX |
dc.description.modalidad | Informe Académico | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Psicología Educativa | es_MX |
dc.description.nota | Experiencia laboral | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2647 - UPN092LPERAFE2023 (1).pdf | 390.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2647 - UPN092LPERAFE2023.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |