¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/155426
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | César Enrique Villanueva Coronado | es_MX |
dc.contributor.author | Verónica Guadalupe Castañon Zapata | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T02:42:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T02:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/143708 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/155426 | - |
dc.description.abstract | En el presente documento se describe de manera general el resultado sobre el informe de servicio social en el cual se desempeño durante el ciclo escolar tal (2020- 2021). Dentro del cual se observaron algunas áreas de oportunidad sobre los procesos de resolución de problemas matemáticos en el nivel preescolar de CONAFE. Se describen as estrategias e instrumentos utilizados para recuperar y sistematizar la información en este se describe cada método para recuperar información, como se aprovechó el recurso y como fue utilizado. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | La resolución de problemas matemáticos en preescolar | es_MX |
dc.type | Trabajo de Grado Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Problemas matemáticos | es_MX |
dc.subject.bidex | Educación preescolar - Métodos de enseñanza | es_MX |
dc.subject.bidex | Solución de problemas | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 241 San Luis Potosí | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesina | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Pedagogía | es_MX |
dc.description.nota | Modalidad : Informe de servicio social | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPN241LPCAVE2023.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |