Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/159063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alma Delia Ibarra Castañeda | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T02:46:40Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T02:46:40Z | - |
dc.date.issued | 1994 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/159063 | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Estrategias para la aplicación adecuada de la suma de fracciones de diferente denominador en la resolución de problemas prácticos | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | FRACCIONES | es_MX |
dc.subject.upn | MATEMATICAS -ESTUDIO Y ENSEÑANZA (ELEMENTAL) | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 011 Aguascalientes | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Educación Primaria | es_MX |
dc.description.recurso | http://200.23.113.51/pdf/7924.pdf | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |