¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/161131
Título : | Representaciones sociales del medio ambiente en alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco |
Autor : | Galdino Silverio Avelino Ana Paola Alvarado Ortega |
Colaborador: | Raúl Calixto Flores |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Educación ambiental Representaciones sociales - Ciudad de México |
Fecha de publicación : | 2023 |
Nivel de acceso: | Acceso abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | La presente tesis nace como una inquietud de Identificar, describir e interpretar las representaciones sociales que poseen los alumnos de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad Ajusco, entorno a la situación actual que enfrenta el medio ambiente, desde la perspectiva de las diferentes problemáticas que se viven en la actualidad con relación a la crisis ambiental global, donde queda expuesto claramente que los intereses de pocos están antepuestos a las necesidades de la población en general. El deterioro de la capa de ozono, la deforestación, el efecto invernadero, la escasez del agua y el cambio climático, son términos que en la actualidad, se leen y escuchan en forma continua en diferentes medios de comunicación, ya sean impresos o digitales, por ello surgió nuestra inquietud y consideramos menester interpretar el punto de unión entre las realidades discursivas y fácticas, entre la imaginación y la acción de los alumnos que hoy tienen una preparación académica en nuestra casa de estudios; para ello, recurrimos y nos valemos de las representaciones sociales, ya que fungen como un nexo entre el universo interior y el exterior de los sujetos, cuya función es similar a la de un mapa, pues a través de ellas, se develan los procesos de comunicación y cobran una relevancia significativa, ya que revelan la preocupación y reacción de todos los sectores de la población, que pueden variar y ser distintas por situaciones externas, como valores inculcados en el seno familiar, el desconocimiento de sus consecuencias, una falta de concientización o empatía, o bien, porque existen intereses políticos, económicos o de supremacía frente a otros grupos sociales o de vulnerabilidad. |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Licenciatura en Pedagogía |
Sede de orígen: | Unidad 092 Ajusco |
Formato del archivo: | |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Licenciatura |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2679 - UPN092LPSIGA2023 (1).pdf | 124.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2679 - UPN092LPSIGA2023.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |