¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/167701
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Cuitláhuac I. Pérez López | es_MX |
dc.contributor.author | Eloisa Carrillo Salazar | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T02:57:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T02:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/144566 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/167701 | - |
dc.description.abstract | Debido a la globalización y al dinámico cambio social que conlleva una fuerte influencia de la tecnología, las exigencias no sólo sociales sino también económicas aumentan para que las personas aprendan a utilizar herramientas tecnológicas y tengan mejores oportunidades no solo de empleo sino también educativas; por consecuencia, las instituciones educativas principalmente las universidades, se ven en la necesidad de incorporar tecnologías dentro de las aulas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Estudio descriptivo sobre el diseño y uso de unidades de enseñanza interactiva en dos cursos de la licenciatura en psicología educativa | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Tecnologías de la Información y la Comunicación - Enseñanza y Aprendizaje | es_MX |
dc.subject.upn | Desarrollo Educativo - Evaluación | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 092 Ajusco | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Psicología Educativa | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/144566/1/34966.pdf | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34966.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |