¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/177806
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Jazmín Haydee Vázquez Ortega | es_MX |
dc.contributor.author | Verónica Sandoval Neria | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T03:10:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T03:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/143615 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/177806 | - |
dc.description.abstract | Las estrategias de aprendizaje-enseñanza adecuadas y efectivas pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de este tipo de pensamiento (lógico) en los niños pequeños. El entendimiento lógico implica la capacidad de razonar, resolver problemas, identificar patrones y establecer relaciones entre conceptos matemáticos. Para ello, existen varias estrategias lúdicas que los docentes pueden utilizar y ayudar a los niños a desarrollar su pensamiento lógico matemático en la primera infancia. Estas estrategias incluyen experiencias significativas al planear proyectos donde se pongan en práctica los principios del conteo para la clasificación, seriación, conjuntos o la forma espacio y medida donde el alumno razone, analice y reflexione los procedimientos mediante la utilización de juegos lúdicos educativos donde se involucren a los niños a las prematemáticas y la solución de problemas, para poder lograr el estímulo en el pensamiento, la comprensión, el entendimiento y la creatividad al llevar a cabo los principios de la suma y la resta. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Estrategias para favorecer el pensamiento lógico matemático en la primera infancia | es_MX |
dc.type | Trabajo de Grado Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Pensamiento matemático | es_MX |
dc.subject.upn | Educación infantil - Métodos de enseñanza | es_MX |
dc.subject.upn | Juegos educativos | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 094 Centro | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2645 - UPN094LEIYPSAVE2023 (1).pdf | 137.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2645 - UPN094LEIYPSAVE2023.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |