¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/181573
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Nicolás Tlalpachícatl Cruz | es_MX |
dc.contributor.author | Guadalupe Rico Hernández | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T03:15:42Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T03:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/139764 | - |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/181573 | - |
dc.description.abstract | Para comenzar se debe tener en cuenta que los alumnos presentan necesidades básicas de aprendizaje, por lo que se buscan estrategias o herramientas para todos o para un estudiante con el objetivo de alcanzar sus aprendizajes. En el presente trabajo se muestra el procedimiento de un material educativo para una alumna con debilidad visual, de acuerdo con las entrevistas realizadas y la evaluación psicopedagógica se detectó que la alumna presentaba dificultades al realizar las operaciones de manera mental así como al utilizar correctamente los algoritmos en las operaciones en suma y resta | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Diseño de material educativo para un alumna con debilidad visual como apoyo para resolver adición y sustracción | es_MX |
dc.type | Trabajo de Grado Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.bidex | Pedagogía | es_MX |
dc.subject.bidex | Invidentes - Materiales de enseñanza | es_MX |
dc.subject.bidex | Matemáticas recreativas | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 092 Ajusco | es_MX |
dc.description.modalidad | Diseño de programa educativo | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Psicología Educativa | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/139764/1/2488%20-%20UPN092LPERIGU2023.pdf | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2488 - UPN092LPERIGU2023.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |