¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186025
Título : | Evaluación de habilidades STEAM del Proyecto Robotix en estudiantes de secundaria de Campeche |
Autor : | Jesús de Atocha May Castillo |
Colaborador(a): | Manuel Jesús Novelo Pech |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Fecha de publicación : | 2022 |
Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | La investigación tiene por objetivo evaluar el desarrollo de habilidades STEAM en alumnos que han formado parte del proyecto Robotix, aplicado en la Escuela Secundaria General Número 10 ubicada en la ciudad de San Francisco de Campeche, en Campeche, siendo importante la valoración para conocer la efectividad del proyecto para el desarrollo de las habilidades STEAM. Se realizó una investigación no experimental de corte transversal con un enfoque mixto, mediante la cual se expresa un estudio con un método analítico inductivo, donde se establecen premisas. Se aplicaron los cuestionarios de Ciencias y Matemáticas pertenecientes al programa Aprende en Casa; de igual forma se aplicó el cuestionario condiciones y habilidades para el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las escuelas: alumnos, donde 120 jóvenes participaron, siendo 80 ex alumnos del proyecto Robotix y 40 estudiantes que nunca tuvieron participación en él. Se observa con claridad en los resultados que la participación en el proyecto Robotix no genera diferencia alguna en el desarrollo de habilidades STEAM en relación a los grupos que no fueron partícipes de dicho proyecto, concluyendo entonces que el Proyecto Robotix in the Box no desarrolló habilidades STEAM en los alumnos de la Escuela Secundaria General Número 10. |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Maestría en Gestión Educativa |
Sede de académica: | Unidad 041 Campeche Unidad 271 Tabasco |
Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186025/1/UPN041MGEMAJE2022.pdf |
Formato del archivo: | |
Extensión del recurso: | 84 páginas |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN041MGEMAJE2022.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |