¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186050
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Martha Elena Arroyo Domínguez | es_MX |
dc.contributor.author | María Ernestina Reyes López | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T07:11:33Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T07:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186050 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue elaborar un diagnóstico, a través de la metodología de evaluación de los CIEES, para detectar las áreas de oportunidad de la UNP 041 y realizar propuestas de mejora para los aspectos prioritarios de atender. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó un enfoque mixto cuantitativo cualitativo, no experimental, transversal y estudio de caso. Las técnicas empleadas fueron la encuesta y la observación. Se aplicaron tres cuestionarios como instrumentos para la obtención de datos de docentes, personal administrativo y de alumnos. Para el caso del enfoque cualitativo se empleó la técnica de la observación, a efecto de recabar información y verificar el estado físico de la infraestructura de la UPN 041. La población objeto de estudio fueron los docentes y el personal administrativo, así como los alumnos del segundo al cuarto semestre de las maestrías en Gestión Educativa, Integración Educativa y Pedagogía y Práctica Docente del semestre febrero-julio 2018. Como conclusión podemos decir que los resultados obtenidos nos permiten hacer recomendaciones sobre diversos aspectos, entre los que destacan implementar un programa de reconocimiento a los estudiantes de alto desempeño, dar seguimiento al Programa de Seguridad, de Higiene y de Protección Civil, establecer la autoevaluación institucional como un programa obligatorio a realizarse anualmente, coordinar la actualización y mejora de los programas de posgrado, implementar al término de cada semestre la evaluación docente, así como fortalecer la infraestructura de la Unidad, especialmente en el rubro de mobiliario y equipo y en equipo de comunicación y realizar la formalización de los procesos que carezcan de ello. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.extent | 115 páginas | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | La evaluación institucional : herramienta para detectar áreas de oportunidad y proponer acciones de mejora | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Maestría en Gestión Educativa | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186050/1/UPN041MGEREMA2019.pdf | es_MX |
dc.description.codebar | UPN041MGEREMA2019 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN041MGEREMA2019.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |