¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186051
Título : | Liderazgo directivo en la escuela primaria |
Autor : | Rodrigo Olivert Rebolledo Salazar |
Colaborador(a): | Manuel Novelo Pech |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Escala Likert Directores de escuelas Competencias docentes |
Fecha de publicación : | 2019 |
Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | El presente trabajo pretende dar información para mejorar el liderazgo directivo en las escuelas primarias de Ciudad del Carmen. El objetivo principal del documento es describir la influencia del liderazgo directivo en la mejora de las escuelas de la misma ciudad. Esta investigación fue de tipo descriptivo siguiendo un enfoque cualitativo ya que se buscó principalmente caracterizar el liderazgo directivo ejercido por los directores de educación primaria. Los instrumentos que se utilizaron fueron dos cuestionarios tipo escala Likert sobre estilos de liderazgo y desempeño docente con el propósito de medir el nivel de estos de acuerdo a la percepción de los docentes de nivel primaria. Mediante su aplicación se pudo constatar, que el estilo de liderazgo que tiene mejores resultados en escuelas de educación primaria en la zona escolar 024 de Ciudad del Carmen es el participativo, ya que ofrece actitudes de colaboración y compromiso con los docentes. |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Maestría en Gestión Educativa |
Sede de académica: | Unidad 041 Campeche |
Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186051/1/UPN041MGERERO2019.pdf |
Formato del archivo: | |
Extensión del recurso: | [113] páginas |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN041MGERERO2019.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |