¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186073
Título : | Percepción de alumnos y maestros entorno al programa de inclusión y alfabetización digital : el caso de una primaria bilingüe |
Autor : | Violeta Guadalupe Rojas Carranco |
Colaborador(a): | Romel Paredes Cruz |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Fecha de publicación : | 2018 |
Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | La formación de recursos humanos de alto nivel, es una prioridad actual, dado que se requiere de personas mejor capacitadas en diferentes ámbitos que puedan resolver no solo los problemas actuales, sino también los futuros. Por tanto la educación inicial ha de proveer las bases necesarias para contribuir a que dicha formación de recursos humanos sea lo más sólida posible. Indudablemente que en este tema, la educación juega un papel imperante, dado que son personas las que se encuentran en formación. Particularmente en este trabajo nos referimos a niños en edad escolar primaria, específicamente estudiantes de quinto y sexto grado, cuyas edades fluctúan entre 10 y 12 años, edad en que la curiosidad por conocer más respecto a su contexto y a lo que sucede más allá de sus comunidades se hace presente. El PIAD comenzó en el ciclo escolar 2014-2015 en seis Estados de la República Mexicana, entre ellos Tabasco, básicamente con la distribución de tabletas digitales a los alumnos de quinto grado de primaria, bajo la coordinación del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales de las Entidades participantes. El estudio se realizó en un ambiente donde los principales actores, disponen por primera vez un dispositivo electrónico propio que puede ser utilizado en el aula y en casa, por tanto la investigación se tornó por demás interesante, además de desarrollarse de manera iv amena, dejándonos sorprender por los datos encontrados, mismos que esperamos sean de utilidad para otras investigaciones de este tipo. |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Maestría en Gestión Educativa |
Sede de académica: | Unidad 041 Campeche Unidad 271 Tabasco |
Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186073/1/UPN041MGEROVI2018.pdf |
Formato del archivo: | |
Extensión del recurso: | 147 páginas |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN041MGEROVI2018.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |