¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186099
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Teresa de Jesús Negrete Arteaga | es_MX |
dc.contributor.author | Rocío Rabadán Beltrán | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T20:15:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T20:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/185711 | - |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186099 | - |
dc.description.abstract | La escuela rural y el uso de la tecnología, es una cuestión interrogante, debido a la posición en la que se ha ubicado el aspecto rural, señalándolo como espacios de carencia, en las cuales la dotación de equipos o dispositivos puede complementar para nivelar con las escuelas urbanas. Esta cuestión coloca en la mira observar que la apropiación de la tecnología en su diversidad de dispositivos por parte de los docentes en una escuela rural, toma formas, modos, estilos y necesidades propias, constituyendo un atravesamiento que altera y disloca la subjetividad, dentro de una ruralidad compleja que se rige bajo sus propios movimientos y momentos. Dentro de esta visualización se incursionó en el proyecto de investigación-intervención educativa, coincidiendo con la pandemia debido al COVID-19. El paréntesis de tiempo en un antes, en pandemia y posterior, se abrió a través del dispositivo conceptual metodológico, priorizando la escucha de los sujetos participantes por medio de situaciones de indagación, bajo un proceder táctico, con la intención recuperar la memoria y movilizar la dinámica escolar. Este movimiento de investigar -intervenir unísono, de ida y vuelta generó estar en el entre dilucidando los movimientos de la subjetividad, descubriendo los quiebres, cruces, dislocaciones de las subjetividades, develando las tensiones de las fuerzas instituidas e instituyentes, al apropiarse de la tecnología, al mismo tiempo de ir identificando la complejidad de la ruralidad. Los hallazgos refieren a entender que la tecnología se encuentra presente en la vida rural, abarcando los modos de relacionarse de los sujetos, bajo su propia significación en la medida que se van apropiando de ella. Las develaciones, hacen notar la complejidad de la ruralidad, mostrando cuestiones muy particulares como es la tristeza, el temor, el abandono del campo, la migración, la exclusión, entre otras. En cuanto a los movimientos, se reconoció que dentro de la dinámica de investigar -intervenir, los sujetos que conformaron en grupo dieron cuenta en su decir, a su mismo proceder, encontrándose y reconociéndose a sí mismos en la voz de los otros. A partir de ello se generaron nuevas propuestas dentro del colectivo, es decir nuevas formas de encontrarnos en la ruralidad tecnológica. Las conclusiones, se consideran parte de la reflexión de esta experiencia, observando la vida cotidiana y los dispositivos tecnológicos desde un ángulo distinto al que se venía tratando. Desde la investigación intervención educativa se considera el aspecto metodológico, conceptualizando la ruralidad tecnológica, contribuyendo a este campo de saberes. | - |
dc.format | es_MX | |
dc.format.extent | [194] páginas | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Una mirada de indagación al impacto de la era digital en las escuelas rurales | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Tecnología educativa - México | es_MX |
dc.subject.upn | Tecnologías de la información y comunicación | es_MX |
dc.subject.upn | Educación rural | es_MX |
dc.subject.upn | Educación tecnológica | es_MX |
dc.subject.upn | Métodos de enseñanza | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 092 Ajusco | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Doctorado en Educación | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186099/1/3999%20-%20UPN092DERARO2025.pdf | es_MX |
dc.description.codebar | 3999 - UPN092DERARO2025 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel doctorado |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
3999 - UPN092DERARO2025.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |