¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186328
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | José Alberto Henández Méndez | es_MX |
dc.contributor.author | Denisse Vargas Torres | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T18:56:30Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T18:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186328 | - |
dc.description.abstract | El trabajo que se presenta se intitula SECUENCIAS DIDÀCTICAS PARA LOGRAR LA APROPIACIÒN DEL CONCEPTO DE NÙMERO EN ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA, este se implementó en la comunidad de Loma de la Palma, perteneciente al municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver. Durante el ciclo escolar 2019-2020. El proyecto antes mencionado surge de una problemática detectada en mi grupo, la cual afectaba enormemente en el avance de los aprendizajes, en cuanto a los contenidos relacionados al número y de las matemáticas en general. Se planificaron una serie de secuencias didácticas para lograr disminuir el problema inicial, tomando en cuenta aportaciones de grandes exponentes del constructivismo y en dichas actividades se buscó que fuesen acorde al medio en el cual se desarrollan los alumnos, es decir contextualizadas a su entorno. Considero de suma importancia que los docentes busquemos alternativas de solución ante cualquier situación detectada en un grupo escolar, con la finalidad de alcanzar los propósitos establecidos por el documento Aprendizajes Claves. Con base al proyecto de innovación considero que los alumnos disminuyeron las deficiencias que presentaban, son más consientes sobre la importancia del número en la vida del ser humano y por ende les resulta factible hacer uso de ellos en la resolución de problemas. Aspectos como los antes mencionados, el lector los podrá encontrar en esta obra. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.extent | 90 páginas | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Secuencias didácticas para lograr la apropiación del concepto de número en alumnos de primer grado de primaria | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 305 Coatzacoalcos | es_MX |
dc.description.modalidad | Proyecto de intervención pedagógica | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Educación | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186328/1/UPN305LEVADE2022.pdf | es_MX |
dc.description.codebar | UPN305LEVADE2022 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN305LEVADE2022.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |