¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/186750| Título : | Mujeres constructoras del saber científico en el México de hoy. "Estudio de dos casos" |
| Autor : | Roberto Carlos Guzmán Canizal |
| Colaborador(a): | Ana Laura Lara López |
| Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
| Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Mujeres - Educación - México Educación inclusiva - México Sesgo de genero Estudios de genero Política educativa - México |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
| Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Resumen : | Analiza en profundidad dos casos de científicas mexicanas, una politóloga y otra matemática, para ilustrar en sus trayectorias de vida personal, familiar, laboral y profesional, los retos y desafíos que aún persisten para las mujeres mexicanas en este campo. Da cuenta de las transformaciones y apertura que la implementación de políticas públicas y estrategias como la promoción de las carreras en Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, y Matemáticas mejor conocidas como STEM (por sus siglas en inglés), ofrecen en nuestro país, para un mayor acceso y desarrollo de las mujeres, así como evitar el rezago o exclusión en el campo de las Ciencias tanto humanas como exactas. La documentación de resultados de mi investigación aporta datos para argumentar que aunque hay evidencia de un mayor acceso y posibilidades de éxito hoy día para las mujeres mexicanas; sin embargo, aún perviven condiciones estructurales que limitan su logro de igualdad de derechos y equidad respecto de sus pares varones por tener menores salarios, rupturar sus carreras profesionales por embarazo y maternaje, así como por realizar un mayor esfuerzo para ser visibilizadas en sus logros y aportes al campo científico; así como el trabajo de cuidados y la doble o triple jornada que asumen las mujeres a la par de buscar su desarrollo profesional en las Ciencias. |
| Modalidad de titulación: | Trabajo recepcional |
| Programa educativo: | Especialización de Género en Educación |
| Sede de académica: | Unidad 092 Ajusco |
| Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/186750/1/4156%20-%20UPN092EGEGURO2025.pdf |
| Formato del archivo: | |
| Extensión del recurso: | [82] páginas |
| Idioma del recurso: | Español |
| Tipo del recurso: | Trabajo de especialidad |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 4156 - UPN092EGEGURO2025.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
