¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187120| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Maria Martina Kantun Can | es_MX |
| dc.contributor.author | Claudia Roberta Turriza Euán | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:01:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:01:20Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187120 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente se presentan grandes retos a la educación del país, por lo que surge el interés por contribuir en el acompañamiento de los estudiantes y logren adquirir una sólida preparación profesional. Consciente de que la labor diaria en el Colegio de Bachilleres (Cobach) determina la preparación de los alumnos para acceder a escuelas de educación superior me llevó a realizar la tesis “El contexto sociocultural y económico de bachilleres de zonas marginadas y su aprovechamiento escolar”. Se desarrolló una investigación correlacional con un diseño no experimental transeccional, para determinar si las características del contexto sociocultural y económico de los alumnos de comunidades marginadas del Cobach de Nunkiní, obtienen menor aprovechamiento. Para recabar los datos de la investigación se aplicó la escala Likert, con 12 ítems a 38 estudiantes de comunidades marginadas del Cobach de Nunkiní, se piloteó la confiabilidad aplicando el instrumento a 15 estudiantes del mismo colegio con características similares y para validarla se emplea la r de Pearson. Los resultados indican que el hecho de que los estudiantes sean de zonas marginadas no influye en su aprovechamiento escolar | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 98 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | El contexto sociocultural y económico de bachilleres de zonas marginadas y su aprovechamiento escolar | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Integración Educativa | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187120/1/UPN041001MINEDTUCL2015.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041001MINEDTUCL2015 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041001MINEDTUCL2015.pdf | 610.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
