¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187132| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Adda Lizbeth Cámara Huchín | es_MX |
| dc.contributor.author | Georgina Isabel Oy López | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:01:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:01:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187132 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación tuvo como objetivo principal Implementar un plan estratégico innovador para fortalecer la enseñanza de la historia en los alumnos de segundo grado de telesecundaria “Juana de Asbaje” de la localidad de Ekpedz Tixcacalcupul. Se trata un de estudio con enfoque cualitativo y método de investigación - acción, enfocado en el fortalecimiento e implementación de estrategias innovadoras. La población objetivo fueron los estudiantes de la escuela antes mencionada. De ella se tomó como muestra no probabilística a los 16 alumnos que conforman el segundo grado grupo B de la escuela. Se utilizó como instrumentos un cuestionario, una entrevista, una lista de cotejo del docente investigador y una rúbrica. Los resultados alcanzados a través del diseño de instrumentos fueron, para evaluar la aplicación de la alternativa de solución para fortalecer la enseñanza de la historia. Para esto, se utilizó el método de triangulación que permitió analizar y aplicar las estrategias innovadoras a partir de la base de datos desde las tres fuentes las estrategias, la innovación y la enseñanza. Los resultados demuestran con las evidencias de lo observado, la participación activa y el cumplimiento favorable de las estrategias aplicadas. Se concluye que la utilización de las estrategias innovadoras en la enseñanza de esta asignatura fortaleció las actividades de enseñanza de la historia en los alumnos de segundo grado | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 188 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Estrategias innovadoras en la enseñanza de la historia en la modalidad de telesecundaria | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Pedagogía y Práctica Docente | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187132/1/UPN041MPPDOYGE2024.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041MPPDOYGE2024 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041MPPDOYGE2024.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
