¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187133| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Esmeralda Martínez Alonso | es_MX |
| dc.contributor.author | Leonor del Carmen Pech Chan | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:01:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:01:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187133 | - |
| dc.description.abstract | El covid-19 es una enfermedad que trajo consigo una serie de cambios, entre ellos, la educación, donde por medidas de higiene se obligó a los alumnos de México a migrar a una modalidad a distancia, siendo las clases en línea su principal vertiente. En esta investigación se presenta un estudio del grado de afectación que causa la migración de la modalidad presencial a la modalidad en línea en alumnos del preescolar Laureles de Paz, contemplando la escuela en un entorno rural con carencias tecnológicas. El trabajo es de tipo no experimental de corte transversal con un enfoque mixto, que contempla el uso de fichas descriptivas como instrumento de recolección de datos, así como la bitácora de la docente y los expedientes de los 52 alumnos que integraron la investigación. Los resultados son concluyentes en que la educación presencial conlleva resultados más significativos en contraparte a la educación en línea | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 134 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Educación a distancia y sus repercusiones en el aprendizaje en alumnos preescolares de comunidades rurales | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Pedagogía y Práctica Docente | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187133/1/UPN041MPPDPELE2023.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041MPPDPELE2023 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041MPPDPELE2023.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
