¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187313| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | María Martina Kantún Can | es_MX |
| dc.contributor.author | Merty Candelaria Mas Tun | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T08:46:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T08:46:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187313 | - |
| dc.description.abstract | La tesis lleva como título “Programa de Intervención para alumnos con problemas de conductas en la escuela regular”, su objetivo es prevenir las conductas agresivas que se presentan en los alumnos del segundo grado “B”, de la escuela primaria “Eduardo R. Mena Córdova”, de la ciudad de Escárcega, Campeche. Se utilizó el enfoque cualitativo y como diseño el estudio de caso, la unidad de estudio fue de 4 alumnos y se realizó en el ciclo escolar 2015-2016. La mayoría de los alumnos que presentan problemas de conducta, no tienen un problema físico que pudieran haber contribuido a las dificultades que manifiestan, podrían clasificarse en términos de trastornos de conducta, conducta ansiosa, confusa o actuaciones de agresión, como lo menciona Frola en su libro los problemas de conducta en el aula (2013) y que sugiere estrategias para el manejo de conductas. Para el acopio de información se utilizaron la entrevista, guía de observación y lista de cotejo, los resultados muestran que las acciones y actitudes agresivas limitan la convivencia y el trabajo colaborativo en el aula, se debe a la reproducción de patrones que observan en programas televisivos o de las personas con quiénes conviven, se recomienda al docente y a los padres de familia el fomento de las relaciones interpersonales con el fin de mejorar la conducta de los alumnos | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 121 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Programa de intervención para alumnos con problemas de conducta en escuela regular | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Integración Educativa | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187313/1/UPN041020MINEDMAME2017.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041020MINEDMAME2017 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041020MINEDMAME2017.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
