¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187315| Título : | La fase de detección inicial y exploratoria en niños y niñas con aptitudes sobresalientes en educación primaria |
| Autor : | Raúl Francisco Brown Méndez |
| Colaborador(a): | Ángel Mario Hernández Bravata |
| Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
| Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Resumen : | La presente investigación documenta las concepciones sobre las aptitudes sobresalientes, funciones que desempeñan los docentes de aula regular, docentes de educación especial, padres de familia y directores. Se centra en la fase de detección inicial y exploratoria en niños y niñas con aptitudes sobresalientes en educación primaria, así como los instrumentos que se utilizan dentro de un proceso amplio de identificación como parte de la propuesta nacional de intervención en educación básica. El trabajo se desarrolló en el ciclo escolar 2015-2016 en la escuela Primaria Juana Lara de Palacio ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco México para conocer cuales son las circunstancias que se generan al tratar de realizar de manera colaborativa y objetiva la detección de los alumnos que son capaces de destacar significativamente en el grupo social o educativo al que pertenecen. Para ello se aplicó entrevistas y observaciones con una metodología cualitativa de corte etnográfico que facilitó el análisis de las resultados. La mayoría de los informantes poseen concepciones ambiguas acerca de las aptitudes sobresalientes por las similitudes de otros términos que se relacionan. La adecuada detección depende de la organización y coordinación en los tiempos de planeación de las actividades para ser integradas entre los niveles de educación especial y educación regular en la detección inicial de los alumnos que poseen aptitudes sobresalientes |
| Modalidad de titulación: | Tesis |
| Programa educativo: | Maestría en Integración Educativa |
| Sede de académica: | Unidad 041 Campeche |
| Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187315/1/UPN041022MINEDBRRA2017.pdf |
| Formato del archivo: | |
| Extensión del recurso: | 115 páginas |
| Idioma del recurso: | Español |
| Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041022MINEDBRRA2017.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
