¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187333| Título : | Los alumnos con Síndrome de Down y las Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Autor : | Elsinora Fernández Guerrero |
| Colaborador(a): | Manuel Jesús Novelo Pech |
| Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
| Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Resumen : | Las TIC son una oportunidad para el desarrollo de habilidades visomotoras de los alumnos con síndrome de Down porque a éstos les despierta mucho interés su aplicación sobre todo cuando se usan programas con diferentes juegos interactivos. La presente investigación es de tipo descriptiva con enfoque cualitativo; es un estudio de caso sobre el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación por los alumnos con síndrome de Down, que se realizó en el centro de atención múltiple (CAM) No. 1, que funciona en el edificio del centro de rehabilitación y educación especial (CREE) de la ciudad de San Francisco de Campeche. A través del instrumento utilizado, el test de Bender, se pudieron identificar algunas características personales, vinculadas con el desarrollo visomotor de cada uno de los alumnos que conformaron la muestra de tipo convencional con la que se trabajó. Por otra parte, los registros de observación permitieron dar seguimiento puntual a los avances y dificultades que fueron presentando los alumnos en estudio |
| Modalidad de titulación: | Tesis |
| Programa educativo: | Maestría en Integración Educativa |
| Sede de académica: | Unidad 041 Campeche |
| Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187333/1/UPN041040MINEDFEEL2019.pdf http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187333/1/UPN041040MINEDFEEL2019.pdf |
| Formato del archivo: | |
| Extensión del recurso: | 134 páginas |
| Idioma del recurso: | Español |
| Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041040MINEDFEEL2019.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
