¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187336| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Saidy Yamili Arjona Rodríguez | es_MX |
| dc.contributor.author | Daniel Julián Bolívar Cortés | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T08:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T08:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187336 | - |
| dc.description.abstract | El liderazgo presenta un tema de interés dado que analiza las relaciones orgánicas existentes en todos los planteles educativos y cómo son percibidas. Contribuyen en el trabajo realizado por los docentes y por tanto tienen influencia en su desempeño. El objetivo principal de esta investigación es, describir la vinculación del liderazgo del director con la percepción que los docentes tienen de ello, y cómo repercute en el desempeño docente. Las dos variables planteadas están ampliamente abordadas en los antecedentes como en el marco teórico conceptual. Ambas, han sido definidas únicamente dentro del ámbito académico sin considerar otras variables que pueden hacer más profunda la investigación. Se desarrolla bajo la línea de investigación “Desarrollo Organizacional”, dado que analiza cómo son percibidas las interacciones entre el liderazgo del director con las personas que tiene bajo su cargo, se contraponen la autopercepción del directivo, con la imagen generada por los docentes en el trabajo cotidiano. El grupo estudiado pertenece a la Zona Escolar 021, con sede en el municipio de Calakmul, teniendo como principal característica que los directivos son en su mayoría comisionados y no directores con clave, por lo que se reconoce además la labor que estos maestros realizan no solo como docentes frente a grupo, sino que además con personal de función directiva. Esta geografía tiene la particularidad de contar con escuelas lejanas, por lo que se optó por esperar sesiones de CTE para llevar a cabo los cuestionarios. Los docentes consideran que su desempeño si se ve afectado por el trabajo que desarrolla el director, en turno incluso cuando éste no tiene la preparación o el perfil para esta función. En general se manifiesta que la función directiva en esta zona afecta el desempeño y el trabajo diario en las escuelas | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 102 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Relación entre liderazgo directivo y desempeño docente : desde su percepción | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 041 Campeche | es_MX |
| dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
| dc.description.programa | Maestría en Integración Educativa | es_MX |
| dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187336/1/UPN041043MINEDBODA2021.pdf | es_MX |
| dc.description.codebar | UPN041043MINEDBODA2021 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización | |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041043MINEDBODA2021.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
