¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187336| Título : | Relación entre liderazgo directivo y desempeño docente : desde su percepción |
| Autor : | Daniel Julián Bolívar Cortés |
| Colaborador(a): | Saidy Yamili Arjona Rodríguez |
| Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
| Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Resumen : | El liderazgo presenta un tema de interés dado que analiza las relaciones orgánicas existentes en todos los planteles educativos y cómo son percibidas. Contribuyen en el trabajo realizado por los docentes y por tanto tienen influencia en su desempeño. El objetivo principal de esta investigación es, describir la vinculación del liderazgo del director con la percepción que los docentes tienen de ello, y cómo repercute en el desempeño docente. Las dos variables planteadas están ampliamente abordadas en los antecedentes como en el marco teórico conceptual. Ambas, han sido definidas únicamente dentro del ámbito académico sin considerar otras variables que pueden hacer más profunda la investigación. Se desarrolla bajo la línea de investigación “Desarrollo Organizacional”, dado que analiza cómo son percibidas las interacciones entre el liderazgo del director con las personas que tiene bajo su cargo, se contraponen la autopercepción del directivo, con la imagen generada por los docentes en el trabajo cotidiano. El grupo estudiado pertenece a la Zona Escolar 021, con sede en el municipio de Calakmul, teniendo como principal característica que los directivos son en su mayoría comisionados y no directores con clave, por lo que se reconoce además la labor que estos maestros realizan no solo como docentes frente a grupo, sino que además con personal de función directiva. Esta geografía tiene la particularidad de contar con escuelas lejanas, por lo que se optó por esperar sesiones de CTE para llevar a cabo los cuestionarios. Los docentes consideran que su desempeño si se ve afectado por el trabajo que desarrolla el director, en turno incluso cuando éste no tiene la preparación o el perfil para esta función. En general se manifiesta que la función directiva en esta zona afecta el desempeño y el trabajo diario en las escuelas |
| Modalidad de titulación: | Tesis |
| Programa educativo: | Maestría en Integración Educativa |
| Sede de académica: | Unidad 041 Campeche |
| Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187336/1/UPN041043MINEDBODA2021.pdf |
| Formato del archivo: | |
| Extensión del recurso: | 102 páginas |
| Idioma del recurso: | Español |
| Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041043MINEDBODA2021.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
