¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187352| Título : | Evaluación y efectividad del aprendizaje a distancia en una escuela primaria rural |
| Autor : | Irving Fernando Cocom Balam |
| Colaborador(a): | José Roberto Koh Cambranis |
| Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
| Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Resumen : | El objetivo general de la tesis de investigación fue demostrar que la efectividad del aprendizaje a distancia es igual a la efectividad de la educación presencial en los alumnos del sexto grado, grupo “A” de la Escuela Primaria Rural Federal “José María Morelos y Pavón” de Tabi, Sotuta, Yucatán en el ciclo escolar 2020-2021, para este cometido, se partió de la hipótesis de que la efectividad es igual para ambos casos. La muestra, estuvo integrada por un total de 20 escolares de los cuales 12 (60%) fueron del sexo femenino y 8 (40%) del sexo masculino. El estudio se efectuó con un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y diseño transeccional descriptivo. El periodo de realización fue del mes de agosto a noviembre de 2020. Los instrumentos para la recolección de datos fueron las calificaciones de quinto grado, la evaluación diagnóstica, las guías de trabajo, la evaluación sumativa y los cuadros de concentración. Para su ejecución se implementaron 4 fases de acción denominadas: diagnóstica, formativa, sumativa e integradora. Respecto a los resultados, la diferencia entre las medidas de tendencia central de la evaluación diagnóstica y la sumativa describen variaciones positivas en asignaturas como Español, Geografía e Historia con valores mayores a 0.1; en tanto que Matemáticas y Ciencias Naturales manifestaron datos positivos aunque en algunas medidas de tendencia central se ubicaron sin variabilidad; por el contrario, Formación Cívica y Ética fue la única asignatura donde se exhibió una disminución de 0.5 Finalmente, al contrastar las puntuaciones obtenidas por los alumnos en cada materia con el estadístico t de Student se obtuvo en todos los casos un valor que permitió rechazar la hipótesis de nulidad y por tanto, validar la hipótesis de investigación |
| Modalidad de titulación: | Tesis |
| Programa educativo: | Maestría en Pedagogía y Práctica Docente |
| Sede de académica: | Unidad UPN 041Campeche |
| Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187352/1/UPN041004MPPDCOIR2022.pdf |
| Formato del archivo: | |
| Extensión del recurso: | 138 páginas |
| Idioma del recurso: | Español |
| Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041004MPPDCOIR2022.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
