¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/161041
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | María Rosalba Canseco Aguilar | es_MX |
dc.contributor.author | Angélica Ordaz Ortega | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T02:49:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T02:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/143602 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/161041 | - |
dc.description.abstract | La presente propuesta pedagógica va dirigida a docentes que imparten educación primaria de tercero a sexto grado, con el propósito de apoyarlos y acompañarlos en su función docente. Puesto que el currículo oficial 2017 “Aprendizajes Clave para la Educación Integral” señala en el plan y programas que, durante este periodo es cuando se enseña el contenido matemático de fracciones. Por lo que se dará a conocer las investigaciones en educación matemática en el tema de fracciones mediante un marco referencial, un panorama general acerca del contexto institucional, la caracterización de los sujetos a los que será dirigida la propuesta, además se dará a conocer los planteamientos del Plan y programa “Aprendizajes Clave para la Educación Integral” 2017, así como los programas de estudio de tercer a sexto grado de primaria, se fundamenta la propuesta por medio de teorías psicológicas de aprendizaje y de teorías pedagógicas de enseñanza, como lo es el constructivismo, y el método didáctico de la enseñanza de las matemáticas, se trata del modelo Aprendizajes a Base de Problemas (ABP). y por último el diseño de la propuesta pedagógica, que se refiere a la planeación del proceso de enseñanza y aprendizaje, por medio de una unidad didáctica en su modalidad de taller con una duración de 11 horas, se elaboraron 7 sesiones y sus secuencias didácticas, la primera con una duración de 120 minutos y las 6 restantes de 90 minutos cada una, partiendo de los momentos didácticos de inicio, desarrollo y cierre, y de los componentes de planeación o programación didáctica tales como objetivos, contenidos, situaciones didácticas y recursos materiales. En las cuales la evaluación de aprendizaje se realizará de acuerdo con el enfoque constructivista (evaluación formativa). | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Taller de formación con docentes de primaria en el contenido de fracciones de la asignatura de matemáticas | es_MX |
dc.type | Trabajo de Grado Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Talleres (Método pedagógico) | es_MX |
dc.subject.upn | Formación docente | es_MX |
dc.subject.bidex | Fracciones - Estudio y enseñanza | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 092 Ajusco | es_MX |
dc.description.modalidad | Propuesta Pedagógica | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Pedagogía | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2637 - UPN092LPORAN2023 (1).pdf | 127.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2637 - UPN092LPORAN2023.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |