¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/170237| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | José Edgar Correa Terán | es_MX |
| dc.contributor.author | Nallely Rodríguez Guadalupe | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T03:01:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-25T03:01:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/170237 | es_MX |
| dc.description.abstract | En el Centro de salud de Copala en el periodo 2002-2010, se ha tenido un aumento de enfermos crónicos y en este último año aumentaron 20 casos, lo más grave es que los pacientes no toman en serio su enfermedad, por lo tanto no hacen nada para contrarrestarla, debido a que no son conscientes de la misma, como señala la Secretaria de salud (2008, g. p. 10): …la pobre adherencia al tratamiento en las “enfermedades crónicas” es un problema mundial de sorprendente magnitud. La adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas en países desarrollados es de un 50% y llega a ser de tan solo un 25% en países con menor desarrollo. En el año 2010 se presentaron 6 fallecimientos, además los fines de semana las urgencias que atiende el médico son de complicaciones de enfermos crónicos, con ello se poden dar cuenta de la falta de autocuidado y responsabilidad por parte de los pacientes. Este documento, presenta la elaboración de un taller destinado a los enfermos crónicos, denominado “Una mejor calidad de vida para el enfermo crónico”, en este hay una serie de actividades que ayudarán al enfermo, estas están divididas en tres etapas: primero a conocer su enfermedad, en la segunda etapa hacer se refiere el llevar a cabo acciones concretas para el autocuidado de su salud y por último evaluar persigue el objetivo de evaluarse a sí mismos y ser evaluados por el orientador y el personal de salud de la entidad. Ello permitirá concientizar y lograr su autocuidado que lo lleve a la realización de acciones concretas para que tengan una mejor calidad de vida. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.extent | 118 páginas | es_MX |
| dc.language.iso | Español | es_MX |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.title | Intervención socioeducativa en la atención del enfermo crónico | es_MX |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
| dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
| dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
| dc.description.institucion | Unidad 144 Ciudad Guzmán | es_MX |
| dc.description.modalidad | Informe de prácticas profesionales | es_MX |
| dc.description.programa | Licenciatura en Intervención Educativa | es_MX |
| dc.description.recurso | http://200.23.113.51/pdf/UPN144LIERONA2011.pdf | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura | |
Este ítem está protegido por copyright original |
