¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/176165
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Victor Manuel Bello Montalvo | es_MX |
dc.contributor.author | Litzuli Gysell Júarez Millán | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T03:08:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T03:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/139846 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/176165 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación documental tiene como finalidad definir ¿qué es? el Pensamiento Matemático, como se adquiere y desarrolla en niños y niñas de Preescolar. Para ello será necesario incluir, las características del niño y niña de este Nivel Educativo, que se encuentra entre las edades de 3 a 6 años, una vez teniendo claro esto, se describirán que actividades son necesarias para de esta manera promover que los alumnos adquieran los conocimientos en el Campo de Formación Académica de Pensamiento Matemático, teniendo en cuenta los métodos y estrategias | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Los juegos de mesa como estrategía didáctica para la adquisición del pensamiento matemático | es_MX |
dc.type | Trabajo de Grado Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Juegos de mesa | es_MX |
dc.subject.upn | Matemáticas | es_MX |
dc.subject.bidex | Educación preescolar - Métodos de enseñanza | es_MX |
dc.subject.bidex | Pedagogía - Materiales de enseñanza | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 099 Poniente | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesina | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Educación Preescolar | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2587 - UPN099LEPJULI2023 (1).pdf | 304.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2587 - UPN099LEPJULI2023.pdf | 930.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |