¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/176219
Título : | Alternativas de enseñanza de los procesos matemáticos en los niños de cuarto grado de primaria |
Autor : | Dulce María Pardo Cárdenas |
Colaborador(a): | Hugo Luis Bandala Rivera |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Razonamiento matemático Estrategias didácticas Veracruz, México Educación primaria - Métodos de enseñanza |
Fecha de publicación : | 2022 |
Nivel de acceso: | Acceso abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | Los niños que se encuentran en edad de 9 y 10 años (4to grado de primaria) se caracterizan por tener una mayor conciencia de sí mismos, entran a la edad donde comienzan a razonar, por ello el aprendizaje de las matemáticas es uno de los pilares fundamentales del estudio, ya que, a más de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que ponen en práctica en el diario vivir, desarrollando el pensamiento lógico y crítico en la resolución de problemas, por ello la aplicación de cambios de planes de aprendizaje y enseñanza, contribuye a la reflexión sobre la práctica y experiencia docente, tomando como punto inicial el conocimiento de las diferentes propuestas oficiales, donde la enseñanza de las matemáticas se pueda emplear con forme al diseño de los libros de texto, desafíos matemáticos y nuevos métodos que se van desarrollando conforme el aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta que a partir del 4to grado de primaria empiezan a ganar un mayor control sobre el proceso del aprendizaje donde el pensamiento y su memoria se va desarrollando para relacionar los diferentes tipos de métodos de enseñanza, haciendo que este aprendizaje sea más satisfactorio si se hace atreves del juegos y actividades grupales. |
Notas del recurso: | Recuperación de la experiencia profesional |
Modalidad de titulación: | Tesina |
Programa educativo: | Licenciatura en Administración Educativa |
Sede de académica: | Unidad 304 Orizaba |
Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/143723/1/UPN304LEPEPPADU2022.pdf |
Formato del archivo: | |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Trabajo de Grado Licenciatura |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPN304LEPEPPADU2022.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |