¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/177322
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Adrián Contreras Magaña | es_MX |
dc.contributor.author | Maritza Meza Huerta | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T03:10:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T03:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/143286 | |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/177322 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se busca indagar y analizar la importancia y la influencia que tiene el factor afectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esto claramente vinculado con el suceso que estamos atravesando, que es una pandemia por un tipo de coronavirus. Se analizará la afectividad como un factor de gran relevancia en la educación, debido a que como ya se sabe aprender no es sinónimo de solo apropiarse de los conocimientos o memorizar, por lo cual, el proceso de aprendizaje está constituido por diferentes factores tales como: el factor cognitivo, social, afectivo, organizacional y temporal, los cuales sin duda ante la pandemia se vieron afectados debido al distanciamiento social y aunado a esto no es lo mismo aprender desde casa que en la escuela ,ya que los ambientes de aprendizaje son totalmente distintos. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.subject.lcsh | COVID-19 (Enfermedad) | es |
dc.title | La efectividad como factor que influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje ante la crisis del COVID 19 en el cuarto grado, del turno vespertino de la escuela primaria "José María Luis Mora" en Nezahualcóyotl, Estado de México | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.upn | Distanciamiento social (Salud pública) y educación | es_MX |
dc.subject.upn | Estado de México, México | es_MX |
dc.subject.bidex | Aprendizaje a distancia | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 098 Oriente | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Pedagogía | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2628 - UPN098LPMEMA2023 (1).pdf | 129.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2628 - UPN098LPMEMA2023.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |