¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/181573
Título : | Diseño de material educativo para un alumna con debilidad visual como apoyo para resolver adición y sustracción |
Autor : | Guadalupe Rico Hernández |
Colaborador: | Nicolás Tlalpachícatl Cruz |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Pedagogía Invidentes - Materiales de enseñanza Matemáticas recreativas |
Fecha de publicación : | 2023 |
Nivel de acceso: | Acceso abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | Para comenzar se debe tener en cuenta que los alumnos presentan necesidades básicas de aprendizaje, por lo que se buscan estrategias o herramientas para todos o para un estudiante con el objetivo de alcanzar sus aprendizajes. En el presente trabajo se muestra el procedimiento de un material educativo para una alumna con debilidad visual, de acuerdo con las entrevistas realizadas y la evaluación psicopedagógica se detectó que la alumna presentaba dificultades al realizar las operaciones de manera mental así como al utilizar correctamente los algoritmos en las operaciones en suma y resta |
Modalidad de titulación: | Diseño de programa educativo |
Programa educativo: | Licenciatura en Psicología Educativa |
Sede de orígen: | Unidad 092 Ajusco |
Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/139764/1/2488%20-%20UPN092LPERIGU2023.pdf |
Formato del archivo: | |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Trabajo de Grado Licenciatura |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2488 - UPN092LPERIGU2023.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |