¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones

Colección de productos
de eventos académicos
Leer más

Colección de artículos
académicos
Leer más

Colección de recursos
monográficos
Leer más

Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más

Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/185386
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | José de la Luz Sánchez Tepatzi | es_MX |
dc.contributor.author | Oralia Sánchez Lira | es_MX |
dc.contributor.author | Carlos Daniel Sánchez Lira | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T17:27:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T17:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/185386 | - |
dc.description.abstract | Estudio que tiene como objeto de interés el abandono escolar en el plantel 01 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, abordando las variables desde la prespectiva cuatitativa, de alcance exploratorio descriptivo. Se definen las variables del estudio como factores extraescolares, factores socioeconómicos, factores personales académicos y factores intraescolares | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.extent | 92 páginas | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Principales causas de abandono escolar en la perspectiva de jóvenes de tercero y quinto semestre del COBAT 01, del estado de Tlaxcala | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
dc.role.contributor | Asesor de Tesis | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 291 Tlaxcala | es_MX |
dc.description.modalidad | Tesis | es_MX |
dc.description.programa | Licenciatura en Pedagogía | es_MX |
dc.description.recurso | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/185386/1/UPN291LPSAOR2024.pdf | es_MX |
dc.description.codebar | UPN291LPSAOR2024 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPN291LPSAOR2024.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |