¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187120| Título : | El contexto sociocultural y económico de bachilleres de zonas marginadas y su aprovechamiento escolar |
| Autor : | Claudia Roberta Turriza Euán |
| Colaborador(a): | Maria Martina Kantun Can |
| Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
| Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Resumen : | Actualmente se presentan grandes retos a la educación del país, por lo que surge el interés por contribuir en el acompañamiento de los estudiantes y logren adquirir una sólida preparación profesional. Consciente de que la labor diaria en el Colegio de Bachilleres (Cobach) determina la preparación de los alumnos para acceder a escuelas de educación superior me llevó a realizar la tesis “El contexto sociocultural y económico de bachilleres de zonas marginadas y su aprovechamiento escolar”. Se desarrolló una investigación correlacional con un diseño no experimental transeccional, para determinar si las características del contexto sociocultural y económico de los alumnos de comunidades marginadas del Cobach de Nunkiní, obtienen menor aprovechamiento. Para recabar los datos de la investigación se aplicó la escala Likert, con 12 ítems a 38 estudiantes de comunidades marginadas del Cobach de Nunkiní, se piloteó la confiabilidad aplicando el instrumento a 15 estudiantes del mismo colegio con características similares y para validarla se emplea la r de Pearson. Los resultados indican que el hecho de que los estudiantes sean de zonas marginadas no influye en su aprovechamiento escolar |
| Modalidad de titulación: | Tesis |
| Programa educativo: | Maestría en Integración Educativa |
| Sede de académica: | Unidad 041 Campeche |
| Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187120/1/UPN041001MINEDTUCL2015.pdf |
| Formato del archivo: | |
| Extensión del recurso: | 98 páginas |
| Idioma del recurso: | Español |
| Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041001MINEDTUCL2015.pdf | 610.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
