¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/187133| Título : | Educación a distancia y sus repercusiones en el aprendizaje en alumnos preescolares de comunidades rurales |
| Autor : | Leonor del Carmen Pech Chan |
| Colaborador(a): | Esmeralda Martínez Alonso |
| Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
| Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Resumen : | El covid-19 es una enfermedad que trajo consigo una serie de cambios, entre ellos, la educación, donde por medidas de higiene se obligó a los alumnos de México a migrar a una modalidad a distancia, siendo las clases en línea su principal vertiente. En esta investigación se presenta un estudio del grado de afectación que causa la migración de la modalidad presencial a la modalidad en línea en alumnos del preescolar Laureles de Paz, contemplando la escuela en un entorno rural con carencias tecnológicas. El trabajo es de tipo no experimental de corte transversal con un enfoque mixto, que contempla el uso de fichas descriptivas como instrumento de recolección de datos, así como la bitácora de la docente y los expedientes de los 52 alumnos que integraron la investigación. Los resultados son concluyentes en que la educación presencial conlleva resultados más significativos en contraparte a la educación en línea |
| Modalidad de titulación: | Tesis |
| Programa educativo: | Maestría en Pedagogía y Práctica Docente |
| Sede de académica: | Unidad 041 Campeche |
| Enlace al recurso: | http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/187133/1/UPN041MPPDPELE2023.pdf |
| Formato del archivo: | |
| Extensión del recurso: | 134 páginas |
| Idioma del recurso: | Español |
| Tipo del recurso: | Tesis de Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Nivel maestría y especialización |
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| UPN041MPPDPELE2023.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
