¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/176133
Título : | Factores que influyen en la toma de decisiones del estudiante que cursa la secundaria : una propuesta para la creación del plan de vida |
Autor : | María de los Ángeles González Nieto |
Colaborador: | Guadalupe Salomé García Villegas |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Educación secundaria - Métodos de enseñanza Asistencia social escolar Adolescencia |
Fecha de publicación : | 2023 |
Nivel de acceso: | Acceso abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo indagar cuáles son los factores que influyen en la toma de decisiones de los adolescentes, desde la perspectiva de los estudiantes de la Escuela Secundaria General Justo Sierra Méndez No.208 para la realización de su plan de vida, pues este conocimiento los ayudará a tomar decisiones con base en la reflexión y conciencia sobre lo que elegirán para su futuro. Se trata de una investigación cualitativa de corte fenomenológico en donde la palabra de los participantes es lo primordial para la obtención de datos; para ello, se utilizó una entrevista semiestructurada al inicio y al final de la intervención técnica educativa para conocer los factores que influyen en la toma de decisiones de los estudiantes. El grupo con el que se trabajó estuvo constituido por 20 estudiantes de tercer grado, de la institución antes señalada con una edad de 14 y 15 años. Para la interpretación de los resultados se realizó una comparación de los datos obtenidos a través de las entrevistas, una vez seleccionada y analizada la información se crearon categorías (toma de decisiones, factores que influyen en la toma de decisiones y plan de vida). Para constatar la información clasificada se realizó un proceso de triangulación con un informante experto, quien cuenta con una amplia experiencia en el manejo y conocimiento del grupo participante. |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Licenciatura en Psicología Educativa |
Sede de orígen: | Unidad 096 Norte |
Formato del archivo: | |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Licenciatura |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2501 - UPN096LPEGOMA2023.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2501 - UPN096LPEGOMA2023 (1).pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |