¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/176238
Título : | Estudio comparado de la permanencia y abandono en estudiantes de diversas licenciaturas en la UPN, UNAM y UAM de las generaciones que ingresaron en 2017 |
Autor : | Karen Jovana Ramírez Sánchez |
Colaborador: | María Esther García Martínez |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Educación superior - México Deserción escolar |
Fecha de publicación : | 2023 |
Nivel de acceso: | Acceso abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | La presente tesina se desarrolló a través de una investigación monográfica, ya que se hace una indagación documentada en relación con los diferentes factores de permanencia y abandono escolar de los estudiantes de educación superior. Este tipo de investigación permite desarrollar el tema, recopilando, delimitando y analizando la información obtenida con el fin de comprender mejor los diferentes elementos que influyen en la permanencia y abandono escolar en la educación superior. La presente tesina se desarrolló a través de una investigación monográfica, ya que se hace una indagación documentada en relación con los diferentes factores de permanencia y abandono escolar de los estudiantes de educación superior. Este tipo de investigación permite desarrollar el tema, recopilando, delimitando y analizando la información obtenida con el fin de comprender mejor los diferentes elementos que influyen en la permanencia y abandono escolar en la educación superior. Se hace una delimitación con estas tres universidades porque no podría contextualizar cada institución del país, por lo que, con la UPN, UNAM y UAM se hace una representación de como las instituciones contribuyen a los jóvenes en su permanencia universitaria. |
Notas del recurso: | Área académica 1. Política Educativa, procesos institucionales y gestión |
Modalidad de titulación: | Monografía |
Programa educativo: | Licenciatura en Administación Educativa |
Sede de orígen: | Unidad 092 Ajusco |
Formato del archivo: | |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Trabajo de Grado Licenciatura |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2803 - UPN092LAERAKA2023-1.pdf | 7.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2803 - UPN092LAERAKA2023.pdf | 989.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |